Газовый котел SIME VERA OF ErP 25 кВт – настенная двухконтурная модель с открытой камерой сгорания, предназначенная для отопления помещений и обеспечения горячего водоснабжения. Оснащен электронной системой управления, функциями контроля работы и защиты. Продукты сгорания отображаются через традиционный дымоход с естественной тягой. Компактная конструкция обеспечивает удобство монтажа и доступ к основным узлам при техническом обслуживании. Версия каталога: BOR95
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sime |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 8110473 |
| Вага брутто, кг | 27 |
| Вага нетто, кг | 24,5 |
| Версія каталогу | BOR95 |
| Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/год | G31: 1,78/0,78 (м³/г) |
| Витрата природного газу (G20) (max-min), м³/год | 2,43/1,05 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 450x300x770 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 400x250x700 |
| Гарантія | 36 місяців (за умови дотримання правил гарантії) |
| Діаметр підключення газу | 3/4" |
| Діаметр підключення димоходу, мм | Не передбачено |
| Діаметр підключення контуру ГВП | 1/2" |
| Діаметр підключення контуру опалення | 3/4" |
| Електрична потужність, Вт | 53 |
| Електроживлення, В | 230 |
| ККД (80/60 °С), % | 90,4 |
| Клас NOX (викидів оксидів азоту) | 6 |
| Клас енергоефективності | C |
| Клас енергоефективності (ГВП) | A |
| Класс защиты | X4D |
| Комплектация | Котел, планка монтажна, шаблон монтажний, інструкція користувача, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Країна-виробник | Італія |
| Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 10 |
| Количество контуров | 2 |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | Не передбачено |
| Максимальна температура димових газів, °C | 119 |
| Мoдель | VERA 25 OF ErP |
| Мінімальна витрата гарячої води, л/хв | 2,2 |
| Місткість розширювального бака, л | 8 |
| Потужність по ГВП, кВт | 23 |
| Потужність по опаленню (80/60 °С), кВт | 20,8 |
| Расположение | Настінний |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Серия | VERA |
| Температура води для ГВП (max-min), °C | 10/60 |
| Тип видалення вихлопів | Природня тяга |
| Тип изделия | Газовий котел |
| Тип камери згоряння | Відкрита |
| Тип котла | Традиційний (опалювальний) |
| Тиск на вході LPG (G30/G31), мбар | 37 |
| Тиск на вході природного газу (G20), мбар | 20 |
| Тиск у водопроводі (max-min), бар | 7/0,4 |
Информация для заказа
- Цена: 44 894 ₴









