Газовий котел SIME VERA OF ErP 25 кВт — настінна двоконтурна модель із відкритою камерою згоряння, призначена для опалення приміщень та забезпечення гарячого водопостачання. Оснащений електронною системою керування, функціями контролю роботи та захисту. Продукти згоряння відводяться через традиційний димохід із природною тягою. Компактна конструкція забезпечує зручність монтажу та доступ до основних вузлів під час технічного обслуговування. Версія каталогу: BOR95
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sime |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 8110473 |
| Вага брутто, кг | 27 |
| Вага нетто, кг | 24,5 |
| Версія каталогу | BOR95 |
| Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/год | G31: 1,78/0,78 (м3/г) |
| Вітрата природного газу (G20) (max-min), м3/рік | 2,43/1,05 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 450x300x770 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 400x250x700 |
| Гарантія | 36 місяців (за умови дотримання правил гарантії) |
| Діаметр підключення газу | 3/4" |
| Діаметр підключення димоходу, мм | Не передбачено |
| Діаметр підключення контуру ГВП | 1/2" |
| Діаметр підключення контуру опалення | 3/4" |
| Електрична потужність, Вт | 53 |
| Електроживлення, В | 230 |
| ККД (80/60 °С), % | 90,4 |
| Клас NOX (викидів оксидів азоту) | 6 |
| Клас енергоефективності | C |
| Клас енергоефективності (ГВП) | A |
| Клас захисту | X4D |
| Комплектація | Котел, планка монтажна, шаблон монтажний, інструкція користувача, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Країна-виробник | Італія |
| Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 10 |
| Кількість контурів | 2 |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | Не передбачено |
| Максимальна температура димових газів, °C | 119 |
| Мoдель | VERA 25 OF ErP |
| Мінімальна витрата гарячої води, л/хв | 2,2 |
| Місткість розширювального бака, л | 8 |
| Потужність по ГВП, кВт | 23 |
| Потужність по опаленню (80/60 °С), кВт | 20,8 |
| Розташування | Настінний |
| Рівень шуму, дБ | 59 |
| Серія | VERA |
| Температура воді для ГВП (max-min), °C | 10/60 |
| Тип видалення вихлопів | Природня тяга |
| Тип вироби | Газовий котел |
| Тип камери згоряння | Відкрита |
| Тип котла | Традиційний (опалювальний) |
| Тиск на вході LPG (G30/G31), мбар | 37 |
| Тиск на вході природного газу (G20), мбар | 20 |
| Тиск у водопроводі (max-min), бар | 7/0,4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 44 894 ₴









